In Germany, public holidays are observed differently across various regions. This article outlines the public holidays for 2027, detailing the specific dates and regions where each holiday is recognised.
Here are the observed public holidays for 2027:
Date | Holiday Name | Regions | Other Information |
January 1 | New Year's Day (Neujahr) | Nationwide | |
January 6 | Epiphany (Erscheinungsfest) | Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt | |
March 8 | International Women's Day (Internationaler Frauentag) | Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania | |
March 26 | Good Friday (Karfreitag) | Nationwide | Movable |
March 29 | Easter Monday (Ostermontag) | Nationwide | Movable |
May 1 | Labour Day (Tag der Arbeit) | Nationwide | |
May 6 | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) | Nationwide | Movable |
May 17 | Whit Monday (Pfingstmontag) | Nationwide | Movable |
May 27 | Corpus Christi (Fronleichnam) | Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Thuringia | Movable |
August 15 | Assumption Day (Mariä Himmelfahrt) | Bavaria, Saarland | |
September 20 | World Children’s Day | Thuringia | |
October 3 | Day of German Unity (Tag der deutschen Einheit) | Nationwide | |
October 31 | Reformation Day | Brandenburg, Hamburg, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
November 1 | All Saints' Day (Allerheiligen) | Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland | |
November 17 | Repentance Day (Buß- und Bettag) | Saxony | |
December 25 | Christmas Day (Erster Weihnachtstag) | Nationwide | |
December 26 | 2nd Day of Christmas (Zweiter Weihnachtsfeiertag) | Nationwide |
